Tabelle der Vorrunde
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Pkt-Diff. | Tor-Diff. | |||
| # | g | u | v | |||||
| 1. | ASV 06 II | 11 | 11 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 66 |
| 2. | Stolberger SV II | 11 | 8 | 0 | 3 | 16:6 | 10 | 57 |
| 3. | Stolberger SV III | 12 | 7 | 0 | 5 | 14:10 | 4 | 35 |
| 4. | SC Delphin Eschweiler | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 23 |
| 5. | Dürener TV | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:13 | -4 | -1 |
| 6. | ASV 06 III | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:18 | -12 | -11 |
| 7. | VfR Übach-P. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:24 | -24 | -169 |
